Pricing
Transparent rates. Senior-only teams.
Hire by the hour, by the month, or by the project. No hidden fees, no junior swaps.
Hourly rates
Starting points by discipline
| Service | Includes | Starting at | |
|---|---|---|---|
| UI/UX Design | Wireframes, prototypes, UI systems | $35/hr | Request quote |
| Logo Design | Identity, marks, brand guidelines | $30/hr | Request quote |
| Website Development | WordPress, Shopify, React, Next.js | $50/hr | Request quote |
| Software Development | ERP, CRM, custom platforms | $70/hr | Request quote |
| CRM Development | Pipelines, automation, integrations | $75/hr | Request quote |
| Mobile Apps | iOS, Android, Flutter, React Native | $80/hr | Request quote |
| SEO | Technical, on/off-page, content | $40/hr | Request quote |
| Social Media Marketing | Creative, ads, analytics | $35/hr | Request quote |
| Enterprise Projects | Multi-team, multi-phase delivery | Custom Quote | Request quote |
Retainers
Monthly engagement plans
Starter
$2,500
per month · 40 hrs
- 1 senior specialist
- Slack + weekly syncs
- Monthly report
- 30-day cancel
Growth
$8,400
per month · 160 hrs
- Cross-functional pod
- Dedicated PM
- Weekly demos
- Roadmap planning